Twitter - Disturbios hoy:
Reportar falla
¿Está experimentando problemas o fallos de funcionamiento?
Últimas noticias
Fecha | Avería | CÓDIGO POSTAL |
---|---|---|
20.01.2025, 14:44 Reloj | Website | 33114 Asturias, Asturias |
20.01.2025, 09:30 Reloj | Website | 35320 Las Palmas, Canarias |
20.01.2025, 02:12 Reloj | Website | 38411 Santa Cruz de Tenerife, Canarias |
19.01.2025, 17:52 Reloj | Fracaso total | 15109 Coru?a, Galicia |
19.01.2025, 12:38 Reloj | App | 24610 Le?n, Castilla - Leon |
18.01.2025, 20:08 Reloj | App | 28189 Madrid, Madrid |
18.01.2025, 14:14 Reloj | Website | 3811 Alicante, Comunidad Valenciana |
18.01.2025, 14:06 Reloj | Website | 3720 Alicante, Comunidad Valenciana |
18.01.2025, 12:56 Reloj | Fracaso total | 15996 Coru?a, Galicia |
18.01.2025, 12:14 Reloj | Fracaso total | 50340 Zaragoza, Aragon |
18.01.2025, 11:44 Reloj | Website | 15102 Coru?a, Galicia |
18.01.2025, 11:18 Reloj | Fracaso total | 37251 Salamanca, Castilla - Leon |
18.01.2025, 09:30 Reloj | Fracaso total | 15689 Coru?a, Galicia |
18.01.2025, 09:18 Reloj | Fracaso total | 29712 M?laga, Andalucia |
18.01.2025, 03:48 Reloj | Fracaso total | 25265 Lleida, Cataluna |
18.01.2025, 03:16 Reloj | Website | 49693 Zamora, Castilla - Leon |
18.01.2025, 02:18 Reloj | Fracaso total | 2660 Albacete, Castilla - La Mancha |
17.01.2025, 19:58 Reloj | App | 34209 Palencia, Castilla - Leon |
17.01.2025, 17:08 Reloj | Fracaso total | 34470 Palencia, Castilla - Leon |
17.01.2025, 09:08 Reloj | Fracaso total | 46117 Valencia, Comunidad Valenciana |
16.01.2025, 18:32 Reloj | Website | 15884 Coru?a, Galicia |
16.01.2025, 18:24 Reloj | Fracaso total | 1117 çlava, Pais Vasco |
16.01.2025, 12:30 Reloj | Fracaso total | 22474 Huesca, Aragon |
16.01.2025, 09:06 Reloj | Fracaso total | 14005 C?rdoba, Andalucia |
16.01.2025, 02:50 Reloj | Fracaso total | 25528 Lleida, Cataluna |
Desde su fundación en 2006, Twitter (ahora X.com) ha cambiado radicalmente la forma en que nos comunicamos, consumimos noticias y respondemos a eventos globales. Con su formato único y centrado en la brevedad, Twitter (X) ha acelerado el diálogo digital y ha permitido respuestas en tiempo real.
Inicialmente, Twitter sólo permitía mensajes de 140 caracteres. Esta restricción desafió a los usuarios a formular sus mensajes de manera precisa y directa. Aunque este límite se amplió posteriormente a 280 caracteres, la brevedad sigue siendo un sello distintivo de la plataforma.
Desde sus inicios como una simple plataforma de microblogging, Twitter ha crecido hasta convertirse en un foro global para compartir noticias, opiniones y reacciones en tiempo real. Ha allanado el camino para el periodismo ciudadano, ya que muchos acontecimientos globales importantes se informaron primero en Twitter antes de ser recogidos por los medios tradicionales.
Influencers y tendencias
Twitter también ha permitido el surgimiento de una nueva clase de líderes de opinión: los influencers. Los hashtags y las tendencias permiten a los usuarios seguir temas y conversaciones que actualmente están ganando atención global, creando campañas y movimientos virales.
Twitter (X) sigue siendo una poderosa herramienta para la comunicación en tiempo real en nuestra era conectada. Representa el dinamismo, la inmediatez y también la complejidad del diálogo digital en el mundo moderno.
Websites
Toda la información sobre interrupciones o fallos de la red se basa en datos e informes de nuestros usuarios.