Twitter - Disturbios hoy:
Reportar falla
¿Está experimentando problemas o fallos de funcionamiento?
Últimas noticias
Fecha | Avería | CÓDIGO POSTAL |
---|---|---|
22.04.2025, 09:06 Reloj | Website | 27438 Lugo, Galicia |
22.04.2025, 07:36 Reloj | Website | 24917 Le?n, Castilla - Leon |
22.04.2025, 02:10 Reloj | Fracaso total | 46355 Valencia, Comunidad Valenciana |
21.04.2025, 22:02 Reloj | Fracaso total | 7711 Illes Balears, Baleares |
21.04.2025, 15:04 Reloj | Fracaso total | 30392 Murcia, Murcia |
21.04.2025, 12:52 Reloj | Website | 4550 Almer?a, Andalucia |
21.04.2025, 11:24 Reloj | Fracaso total | 25518 Lleida, Cataluna |
21.04.2025, 10:28 Reloj | Fracaso total | 15688 Coru?a, Galicia |
21.04.2025, 06:06 Reloj | App | 36318 Pontevedra, Galicia |
21.04.2025, 04:34 Reloj | App | 4650 Almer?a, Andalucia |
21.04.2025, 04:12 Reloj | Fracaso total | 33549 Asturias, Asturias |
20.04.2025, 23:56 Reloj | Website | 30392 Murcia, Murcia |
20.04.2025, 18:06 Reloj | App | 17854 Girona, Cataluna |
20.04.2025, 17:58 Reloj | Website | 41640 Sevilla, Andalucia |
20.04.2025, 17:32 Reloj | Fracaso total | 20268 Guipuzcoa, Pais Vasco |
20.04.2025, 04:44 Reloj | Fracaso total | 24145 Le?n, Castilla - Leon |
20.04.2025, 02:38 Reloj | App | 33195 Asturias, Asturias |
20.04.2025, 02:12 Reloj | Fracaso total | 32136 Ourense, Galicia |
19.04.2025, 17:12 Reloj | Fracaso total | 9071 Burgos, Castilla - Leon |
19.04.2025, 14:42 Reloj | Fracaso total | 15685 Coru?a, Galicia |
19.04.2025, 11:12 Reloj | Fracaso total | 28412 Madrid, Madrid |
19.04.2025, 06:46 Reloj | Fracaso total | 41719 Sevilla, Andalucia |
19.04.2025, 05:54 Reloj | Website | 31754 Navarra, Navarra |
19.04.2025, 05:46 Reloj | Fracaso total | 39683 Cantabria, Cantabria |
19.04.2025, 03:04 Reloj | Website | 46638 Valencia, Comunidad Valenciana |
Desde su fundación en 2006, Twitter (ahora X.com) ha cambiado radicalmente la forma en que nos comunicamos, consumimos noticias y respondemos a eventos globales. Con su formato único y centrado en la brevedad, Twitter (X) ha acelerado el diálogo digital y ha permitido respuestas en tiempo real.
Inicialmente, Twitter sólo permitía mensajes de 140 caracteres. Esta restricción desafió a los usuarios a formular sus mensajes de manera precisa y directa. Aunque este límite se amplió posteriormente a 280 caracteres, la brevedad sigue siendo un sello distintivo de la plataforma.
Desde sus inicios como una simple plataforma de microblogging, Twitter ha crecido hasta convertirse en un foro global para compartir noticias, opiniones y reacciones en tiempo real. Ha allanado el camino para el periodismo ciudadano, ya que muchos acontecimientos globales importantes se informaron primero en Twitter antes de ser recogidos por los medios tradicionales.
Influencers y tendencias
Twitter también ha permitido el surgimiento de una nueva clase de líderes de opinión: los influencers. Los hashtags y las tendencias permiten a los usuarios seguir temas y conversaciones que actualmente están ganando atención global, creando campañas y movimientos virales.
Twitter (X) sigue siendo una poderosa herramienta para la comunicación en tiempo real en nuestra era conectada. Representa el dinamismo, la inmediatez y también la complejidad del diálogo digital en el mundo moderno.
Websites
Toda la información sobre interrupciones o fallos de la red se basa en datos e informes de nuestros usuarios.