iTunes - Disturbios hoy:
Hoy se han registrado algunos disturbios.
Reportar falla
¿Está experimentando problemas o fallos de funcionamiento?
¿Cuál es el fallo?
¿Dónde se produce la perturbación?
Introduzca su código postal.
Reportar
Últimas noticias
Las perturbaciones más recientes por orden cronológico:
Fecha | Avería | CÓDIGO POSTAL |
---|---|---|
11.07.2025, 14:10 Reloj | Fracaso total | 23489 Ja?n, Andalucia |
11.07.2025, 13:06 Reloj | Website | 15108 Coru?a, Galicia |
11.07.2025, 06:08 Reloj | Website | 32428 Ourense, Galicia |
11.07.2025, 00:58 Reloj | Fracaso total | 26329 La Rioja, Rioja |
10.07.2025, 19:20 Reloj | Fracaso total | 6330 Badajoz, Extremadura |
10.07.2025, 05:20 Reloj | Website | 24313 Le?n, Castilla - Leon |
10.07.2025, 04:14 Reloj | Website | 15896 Coru?a, Galicia |
10.07.2025, 03:32 Reloj | Website | 31194 Navarra, Navarra |
09.07.2025, 19:12 Reloj | Fracaso total | 30320 Murcia, Murcia |
09.07.2025, 13:18 Reloj | Fracaso total | 38532 Santa Cruz de Tenerife, Canarias |
09.07.2025, 05:24 Reloj | Website | 3730 Alicante, Comunidad Valenciana |
08.07.2025, 23:32 Reloj | Website | 4230 Almer?a, Andalucia |
08.07.2025, 21:06 Reloj | Website | 9258 Burgos, Castilla - Leon |
08.07.2025, 17:22 Reloj | Fracaso total | 12599 Castell?n, Comunidad Valenciana |
08.07.2025, 14:02 Reloj | Fracaso total | 48330 Vizcaya, Pais Vasco |
08.07.2025, 12:06 Reloj | Website | 30192 Murcia, Murcia |
08.07.2025, 10:56 Reloj | Fracaso total | 15388 Coru?a, Galicia |
08.07.2025, 10:06 Reloj | Website | 25317 Lleida, Cataluna |
08.07.2025, 06:22 Reloj | Website | 12193 Castell?n, Comunidad Valenciana |
08.07.2025, 06:06 Reloj | Fracaso total | 17833 Girona, Cataluna |
08.07.2025, 01:10 Reloj | Website | 49518 Zamora, Castilla - Leon |
08.07.2025, 00:00 Reloj | Website | 24124 Le?n, Castilla - Leon |
07.07.2025, 23:30 Reloj | Website | 3710 Alicante, Comunidad Valenciana |
07.07.2025, 20:02 Reloj | Fracaso total | 1212 çlava, Pais Vasco |
07.07.2025, 17:12 Reloj | Website | 33162 Asturias, Asturias |
Websites
Toda la información sobre interrupciones o fallos de la red se basa en datos e informes de nuestros usuarios.