iTunes - Disturbios hoy:
Hoy se han registrado algunos disturbios.
Reportar falla
¿Está experimentando problemas o fallos de funcionamiento?
¿Cuál es el fallo?
¿Dónde se produce la perturbación?
Introduzca su código postal.
Reportar
Últimas noticias
Las perturbaciones más recientes por orden cronológico:
| Fecha | Avería | CÓDIGO POSTAL |
|---|---|---|
| 16.04.2026, 22:50 Reloj | Fracaso total | 15686 Coru?a, Galicia |
| 16.04.2026, 20:52 Reloj | Website | 25594 Lleida, Cataluna |
| 16.04.2026, 10:44 Reloj | Website | 30194 Murcia, Murcia |
| 16.04.2026, 08:46 Reloj | Fracaso total | 25554 Lleida, Cataluna |
| 16.04.2026, 07:32 Reloj | Website | 15684 Coru?a, Galicia |
| 16.04.2026, 01:08 Reloj | Fracaso total | 42351 Soria, Castilla - Leon |
| 16.04.2026, 00:40 Reloj | Website | 24209 Le?n, Castilla - Leon |
| 16.04.2026, 00:24 Reloj | Website | 17151 Girona, Cataluna |
| 15.04.2026, 20:24 Reloj | Website | 15358 Coru?a, Galicia |
| 15.04.2026, 18:26 Reloj | Fracaso total | 27577 Lugo, Galicia |
| 15.04.2026, 09:38 Reloj | Fracaso total | 31421 Navarra, Navarra |
| 15.04.2026, 02:30 Reloj | Website | 24837 Le?n, Castilla - Leon |
| 15.04.2026, 01:50 Reloj | Fracaso total | 4814 Almer?a, Andalucia |
| 14.04.2026, 00:34 Reloj | Website | 23239 Ja?n, Andalucia |
| 13.04.2026, 23:40 Reloj | Website | 31292 Navarra, Navarra |
| 13.04.2026, 20:02 Reloj | Fracaso total | 31228 Navarra, Navarra |
| 13.04.2026, 14:38 Reloj | Website | 15115 Coru?a, Galicia |
| 13.04.2026, 12:26 Reloj | Fracaso total | 5560 çvila, Castilla - Leon |
| 13.04.2026, 09:52 Reloj | Fracaso total | 39528 Cantabria, Cantabria |
| 13.04.2026, 09:40 Reloj | Website | 17493 Girona, Cataluna |
| 13.04.2026, 01:42 Reloj | Fracaso total | 22190 Huesca, Aragon |
| 12.04.2026, 17:18 Reloj | Website | 48289 Vizcaya, Pais Vasco |
| 11.04.2026, 20:16 Reloj | Fracaso total | 42134 Soria, Castilla - Leon |
| 11.04.2026, 19:58 Reloj | Fracaso total | 18328 Granada, Andalucia |
| 11.04.2026, 18:38 Reloj | Fracaso total | 9691 Burgos, Castilla - Leon |
Websites
Toda la información sobre interrupciones o fallos de la red se basa en datos e informes de nuestros usuarios.