iTunes - Disturbios hoy:
Hoy se han registrado algunos disturbios.
Reportar falla
¿Está experimentando problemas o fallos de funcionamiento?
¿Cuál es el fallo?
¿Dónde se produce la perturbación?
Introduzca su código postal.
Reportar
Últimas noticias
Las perturbaciones más recientes por orden cronológico:
Fecha | Avería | CÓDIGO POSTAL |
---|---|---|
20.01.2025, 17:26 Reloj | Website | 17490 Girona, Cataluna |
20.01.2025, 16:44 Reloj | Website | 29718 M?laga, Andalucia |
20.01.2025, 12:16 Reloj | Fracaso total | 7818 Illes Balears, Baleares |
20.01.2025, 01:48 Reloj | Website | 27206 Lugo, Galicia |
20.01.2025, 00:52 Reloj | Website | 19332 Guadalajara, Castilla - La Mancha |
19.01.2025, 17:06 Reloj | Website | 33448 Asturias, Asturias |
19.01.2025, 16:06 Reloj | Website | 24143 Le?n, Castilla - Leon |
19.01.2025, 07:58 Reloj | Fracaso total | 25568 Lleida, Cataluna |
18.01.2025, 23:16 Reloj | Fracaso total | 29400 M?laga, Andalucia |
18.01.2025, 21:46 Reloj | Website | 33318 Asturias, Asturias |
18.01.2025, 12:52 Reloj | Website | 19238 Guadalajara, Castilla - La Mancha |
18.01.2025, 05:56 Reloj | Fracaso total | 36586 Pontevedra, Galicia |
18.01.2025, 02:10 Reloj | Website | 7579 Illes Balears, Baleares |
17.01.2025, 22:28 Reloj | Website | 17184 Girona, Cataluna |
17.01.2025, 20:46 Reloj | Fracaso total | 27728 Lugo, Galicia |
17.01.2025, 20:28 Reloj | Website | 22470 Huesca, Aragon |
17.01.2025, 14:26 Reloj | Fracaso total | 9454 Burgos, Castilla - Leon |
17.01.2025, 09:54 Reloj | Website | 29678 M?laga, Andalucia |
17.01.2025, 05:56 Reloj | Website | 22255 Huesca, Aragon |
17.01.2025, 05:46 Reloj | Website | 15883 Coru?a, Galicia |
17.01.2025, 04:30 Reloj | Fracaso total | 32141 Ourense, Galicia |
17.01.2025, 01:36 Reloj | Website | 33448 Asturias, Asturias |
16.01.2025, 15:24 Reloj | Website | 21260 Huelva, Andalucia |
16.01.2025, 14:36 Reloj | Fracaso total | 40331 Segovia, Castilla - Leon |
16.01.2025, 10:40 Reloj | Fracaso total | 47250 Valladolid, Castilla - Leon |
Websites
Toda la información sobre interrupciones o fallos de la red se basa en datos e informes de nuestros usuarios.