iTunes - Disturbios hoy:
Hoy se han registrado algunos disturbios.
Reportar falla
¿Está experimentando problemas o fallos de funcionamiento?
¿Cuál es el fallo?
¿Dónde se produce la perturbación?
Introduzca su código postal.
Reportar
Últimas noticias
Las perturbaciones más recientes por orden cronológico:
Fecha | Avería | CÓDIGO POSTAL |
---|---|---|
15.07.2025, 19:26 Reloj | Fracaso total | 41440 Sevilla, Andalucia |
15.07.2025, 15:04 Reloj | Fracaso total | 32213 Ourense, Galicia |
15.07.2025, 08:40 Reloj | Website | 38139 Santa Cruz de Tenerife, Canarias |
15.07.2025, 05:28 Reloj | Website | 33992 Asturias, Asturias |
14.07.2025, 21:58 Reloj | Fracaso total | 15500 Coru?a, Galicia |
14.07.2025, 21:16 Reloj | Website | 2162 Albacete, Castilla - La Mancha |
14.07.2025, 20:18 Reloj | Fracaso total | 42190 Soria, Castilla - Leon |
13.07.2025, 22:32 Reloj | Fracaso total | 15896 Coru?a, Galicia |
13.07.2025, 19:26 Reloj | Fracaso total | 27346 Lugo, Galicia |
13.07.2025, 19:14 Reloj | Website | 28740 Madrid, Madrid |
13.07.2025, 15:56 Reloj | Website | 7819 Illes Balears, Baleares |
13.07.2025, 15:22 Reloj | Website | 19223 Guadalajara, Castilla - La Mancha |
13.07.2025, 14:08 Reloj | Website | 46353 Valencia, Comunidad Valenciana |
13.07.2025, 12:54 Reloj | Fracaso total | 28620 Madrid, Madrid |
13.07.2025, 06:22 Reloj | Fracaso total | 15105 Coru?a, Galicia |
13.07.2025, 06:00 Reloj | Website | 35649 Las Palmas, Canarias |
13.07.2025, 01:00 Reloj | Website | 3291 Alicante, Comunidad Valenciana |
12.07.2025, 23:50 Reloj | Website | 15391 Coru?a, Galicia |
12.07.2025, 23:34 Reloj | Fracaso total | 39738 Cantabria, Cantabria |
12.07.2025, 19:46 Reloj | Fracaso total | 15806 Coru?a, Galicia |
12.07.2025, 16:06 Reloj | Website | 31829 Navarra, Navarra |
11.07.2025, 23:24 Reloj | Website | 31422 Navarra, Navarra |
11.07.2025, 18:54 Reloj | Website | 33579 Asturias, Asturias |
11.07.2025, 14:10 Reloj | Fracaso total | 23489 Ja?n, Andalucia |
11.07.2025, 13:06 Reloj | Website | 15108 Coru?a, Galicia |
Websites
Toda la información sobre interrupciones o fallos de la red se basa en datos e informes de nuestros usuarios.