Outlook - Disturbios hoy:
Hasta hoy no se ha informado de ningún problema ni fallo de funcionamiento.
Reportar falla
¿Está experimentando problemas o fallos de funcionamiento?
¿Cuál es el fallo?
¿Dónde se produce la perturbación?
Introduzca su código postal.
Reportar
Últimas noticias
Las perturbaciones más recientes por orden cronológico:
| Fecha | Avería | CÓDIGO POSTAL |
|---|---|---|
| 26.09.2026, 18:44 Reloj | Fracaso total | 9246 Burgos, Castilla - Leon |
| 26.09.2026, 07:40 Reloj | App | 35218 Las Palmas, Canarias |
| 26.09.2026, 03:00 Reloj | Fracaso total | 33158 Asturias, Asturias |
| 26.09.2026, 02:16 Reloj | App | 28891 Madrid, Madrid |
| 26.09.2026, 00:16 Reloj | Fracaso total | 1428 çlava, Pais Vasco |
| 25.09.2026, 23:42 Reloj | Fracaso total | 46800 Valencia, Comunidad Valenciana |
| 25.09.2026, 20:02 Reloj | Website | 13070 Ciudad Real, Castilla - La Mancha |
| 25.09.2026, 19:50 Reloj | Website | 37777 Salamanca, Castilla - Leon |
| 25.09.2026, 11:35 Reloj | Fracaso total | 15391 Coru?a, Galicia |
| 25.09.2026, 06:51 Reloj | App | 33518 Asturias, Asturias |
| 25.09.2026, 03:23 Reloj | Website | 15359 Coru?a, Galicia |
| 24.09.2026, 19:25 Reloj | Fracaso total | 17458 Girona, Cataluna |
| 24.09.2026, 09:38 Reloj | Fracaso total | 15996 Coru?a, Galicia |
| 24.09.2026, 05:42 Reloj | App | 35329 Las Palmas, Canarias |
| 24.09.2026, 00:38 Reloj | Fracaso total | 33949 Asturias, Asturias |
| 24.09.2026, 00:20 Reloj | Website | 9246 Burgos, Castilla - Leon |
| 23.09.2026, 20:38 Reloj | Website | 27778 Lugo, Galicia |
| 23.09.2026, 18:42 Reloj | App | 5194 çvila, Castilla - Leon |
| 23.09.2026, 16:50 Reloj | Website | 22194 Huesca, Aragon |
| 23.09.2026, 11:16 Reloj | Website | 15379 Coru?a, Galicia |
| 23.09.2026, 06:56 Reloj | App | 42230 Soria, Castilla - Leon |
| 23.09.2026, 05:20 Reloj | Website | 32368 Ourense, Galicia |
| 23.09.2026, 04:52 Reloj | Website | 17246 Girona, Cataluna |
| 22.09.2026, 20:50 Reloj | Fracaso total | 42153 Soria, Castilla - Leon |
| 22.09.2026, 19:16 Reloj | App | 15807 Coru?a, Galicia |
Websites
Toda la información sobre interrupciones o fallos de la red se basa en datos e informes de nuestros usuarios.