Outlook - Disturbios hoy:
Hoy se han registrado algunos disturbios.
Reportar falla
¿Está experimentando problemas o fallos de funcionamiento?
¿Cuál es el fallo?
¿Dónde se produce la perturbación?
Introduzca su código postal.
Reportar
Últimas noticias
Las perturbaciones más recientes por orden cronológico:
| Fecha | Avería | CÓDIGO POSTAL |
|---|---|---|
| 21.07.2026, 12:26 Reloj | Website | 22452 Huesca, Aragon |
| 21.07.2026, 08:56 Reloj | Website | 37130 Salamanca, Castilla - Leon |
| 21.07.2026, 07:18 Reloj | Fracaso total | 35107 Las Palmas, Canarias |
| 21.07.2026, 03:50 Reloj | App | 44643 Teruel, Aragon |
| 20.07.2026, 23:48 Reloj | Website | 3679 Alicante, Comunidad Valenciana |
| 20.07.2026, 22:30 Reloj | Fracaso total | 8040 Barcelona, Cataluna |
| 20.07.2026, 18:20 Reloj | Fracaso total | 31421 Navarra, Navarra |
| 20.07.2026, 08:40 Reloj | Website | 33528 Asturias, Asturias |
| 20.07.2026, 05:46 Reloj | Fracaso total | 25548 Lleida, Cataluna |
| 20.07.2026, 04:54 Reloj | Website | 35017 Las Palmas, Canarias |
| 20.07.2026, 02:46 Reloj | App | 31799 Navarra, Navarra |
| 20.07.2026, 02:24 Reloj | Fracaso total | 15388 Coru?a, Galicia |
| 19.07.2026, 22:38 Reloj | App | 12413 Castell?n, Comunidad Valenciana |
| 19.07.2026, 22:06 Reloj | App | 28819 Madrid, Madrid |
| 19.07.2026, 21:32 Reloj | Fracaso total | 9250 Burgos, Castilla - Leon |
| 19.07.2026, 17:52 Reloj | Website | 33469 Asturias, Asturias |
| 19.07.2026, 14:18 Reloj | App | 31271 Navarra, Navarra |
| 19.07.2026, 12:50 Reloj | Fracaso total | 29593 M?laga, Andalucia |
| 19.07.2026, 12:02 Reloj | App | 15886 Coru?a, Galicia |
| 19.07.2026, 10:52 Reloj | App | 15899 Coru?a, Galicia |
| 19.07.2026, 10:00 Reloj | App | 15689 Coru?a, Galicia |
| 19.07.2026, 08:42 Reloj | App | 36140 Pontevedra, Galicia |
| 19.07.2026, 07:24 Reloj | App | 40181 Segovia, Castilla - Leon |
| 18.07.2026, 23:56 Reloj | App | 22559 Huesca, Aragon |
| 18.07.2026, 23:34 Reloj | Website | 39418 Cantabria, Cantabria |
Websites
Toda la información sobre interrupciones o fallos de la red se basa en datos e informes de nuestros usuarios.