Outlook - Disturbios hoy:
Hoy se han registrado algunos disturbios.
Reportar falla
¿Está experimentando problemas o fallos de funcionamiento?
¿Cuál es el fallo?
¿Dónde se produce la perturbación?
Introduzca su código postal.
Reportar
Últimas noticias
Las perturbaciones más recientes por orden cronológico:
| Fecha | Avería | CÓDIGO POSTAL |
|---|---|---|
| 16.04.2026, 17:24 Reloj | App | 41760 Sevilla, Andalucia |
| 16.04.2026, 12:50 Reloj | App | 15985 Coru?a, Galicia |
| 16.04.2026, 12:08 Reloj | Website | 27329 Lugo, Galicia |
| 16.04.2026, 11:06 Reloj | Website | 33317 Asturias, Asturias |
| 16.04.2026, 03:10 Reloj | Fracaso total | 20739 Guipuzcoa, Pais Vasco |
| 16.04.2026, 03:08 Reloj | App | 38811 Santa Cruz de Tenerife, Canarias |
| 15.04.2026, 22:08 Reloj | App | 35629 Las Palmas, Canarias |
| 15.04.2026, 21:18 Reloj | App | 37892 Salamanca, Castilla - Leon |
| 15.04.2026, 16:00 Reloj | App | 21594 Huelva, Andalucia |
| 15.04.2026, 12:52 Reloj | Fracaso total | 15126 Coru?a, Galicia |
| 15.04.2026, 11:02 Reloj | App | 45612 Toledo, Castilla - La Mancha |
| 15.04.2026, 10:04 Reloj | Website | 22337 Huesca, Aragon |
| 15.04.2026, 01:40 Reloj | Website | 38438 Santa Cruz de Tenerife, Canarias |
| 15.04.2026, 01:12 Reloj | Website | 24226 Le?n, Castilla - Leon |
| 14.04.2026, 23:20 Reloj | Fracaso total | 26215 La Rioja, Rioja |
| 14.04.2026, 22:48 Reloj | App | 25727 Lleida, Cataluna |
| 14.04.2026, 18:40 Reloj | App | 35610 Las Palmas, Canarias |
| 14.04.2026, 18:36 Reloj | Fracaso total | 15366 Coru?a, Galicia |
| 14.04.2026, 15:46 Reloj | Website | 15980 Coru?a, Galicia |
| 14.04.2026, 10:58 Reloj | App | 15359 Coru?a, Galicia |
| 14.04.2026, 10:52 Reloj | Website | 32960 Ourense, Galicia |
| 14.04.2026, 09:44 Reloj | Website | 33439 Asturias, Asturias |
| 14.04.2026, 06:48 Reloj | Fracaso total | 36457 Pontevedra, Galicia |
| 14.04.2026, 04:14 Reloj | App | 9513 Burgos, Castilla - Leon |
| 14.04.2026, 03:24 Reloj | App | 32150 Ourense, Galicia |
Websites
Toda la información sobre interrupciones o fallos de la red se basa en datos e informes de nuestros usuarios.