Outlook - Disturbios hoy:
Hoy se han registrado algunos disturbios.
Reportar falla
¿Está experimentando problemas o fallos de funcionamiento?
¿Cuál es el fallo?
¿Dónde se produce la perturbación?
Introduzca su código postal.
Reportar
Últimas noticias
Las perturbaciones más recientes por orden cronológico:
Fecha | Avería | CÓDIGO POSTAL |
---|---|---|
20.01.2025, 09:28 Reloj | Fracaso total | 25317 Lleida, Cataluna |
20.01.2025, 01:32 Reloj | Fracaso total | 4810 Almer?a, Andalucia |
19.01.2025, 21:00 Reloj | App | 22520 Huesca, Aragon |
19.01.2025, 19:32 Reloj | Fracaso total | 24524 Le?n, Castilla - Leon |
19.01.2025, 15:40 Reloj | App | 33195 Asturias, Asturias |
19.01.2025, 07:58 Reloj | App | 16312 Cuenca, Castilla - La Mancha |
19.01.2025, 07:28 Reloj | Fracaso total | 30529 Murcia, Murcia |
19.01.2025, 01:22 Reloj | Fracaso total | 15689 Coru?a, Galicia |
18.01.2025, 22:46 Reloj | App | 31698 Navarra, Navarra |
18.01.2025, 18:30 Reloj | Fracaso total | 32416 Ourense, Galicia |
18.01.2025, 14:54 Reloj | Website | 3530 Alicante, Comunidad Valenciana |
18.01.2025, 12:02 Reloj | Fracaso total | 15807 Coru?a, Galicia |
18.01.2025, 10:26 Reloj | Website | 14650 C?rdoba, Andalucia |
18.01.2025, 08:46 Reloj | App | 28830 Madrid, Madrid |
18.01.2025, 01:58 Reloj | App | 19197 Guadalajara, Castilla - La Mancha |
18.01.2025, 01:26 Reloj | Website | 34829 Palencia, Castilla - Leon |
17.01.2025, 19:18 Reloj | Fracaso total | 33469 Asturias, Asturias |
17.01.2025, 17:38 Reloj | App | 10617 C?ceres, Extremadura |
17.01.2025, 16:54 Reloj | App | 38617 Santa Cruz de Tenerife, Canarias |
17.01.2025, 13:12 Reloj | App | 25632 Lleida, Cataluna |
17.01.2025, 12:28 Reloj | Website | 15121 Coru?a, Galicia |
17.01.2025, 05:56 Reloj | Fracaso total | 3791 Alicante, Comunidad Valenciana |
17.01.2025, 03:02 Reloj | Website | 24199 Le?n, Castilla - Leon |
16.01.2025, 16:54 Reloj | Website | 1450 çlava, Pais Vasco |
16.01.2025, 11:22 Reloj | App | 15913 Coru?a, Galicia |
Websites
Toda la información sobre interrupciones o fallos de la red se basa en datos e informes de nuestros usuarios.