Outlook - Disturbios hoy:
Hoy se han registrado algunos disturbios.
Reportar falla
¿Está experimentando problemas o fallos de funcionamiento?
¿Cuál es el fallo?
¿Dónde se produce la perturbación?
Introduzca su código postal.
Reportar
Últimas noticias
Las perturbaciones más recientes por orden cronológico:
| Fecha | Avería | CÓDIGO POSTAL |
|---|---|---|
| 13.05.2026, 11:52 Reloj | Website | 32160 Ourense, Galicia |
| 13.05.2026, 10:16 Reloj | App | 2630 Albacete, Castilla - La Mancha |
| 13.05.2026, 06:24 Reloj | App | 15113 Coru?a, Galicia |
| 13.05.2026, 05:12 Reloj | App | 47675 Valladolid, Castilla - Leon |
| 13.05.2026, 00:44 Reloj | Website | 15379 Coru?a, Galicia |
| 13.05.2026, 00:28 Reloj | Fracaso total | 32910 Ourense, Galicia |
| 13.05.2026, 00:06 Reloj | Website | 28021 Madrid, Madrid |
| 12.05.2026, 17:34 Reloj | Fracaso total | 29130 M?laga, Andalucia |
| 12.05.2026, 16:30 Reloj | App | 5005 çvila, Castilla - Leon |
| 12.05.2026, 12:00 Reloj | App | 36549 Pontevedra, Galicia |
| 12.05.2026, 08:06 Reloj | App | 32314 Ourense, Galicia |
| 11.05.2026, 23:56 Reloj | Fracaso total | 31760 Navarra, Navarra |
| 11.05.2026, 17:08 Reloj | App | 35349 Las Palmas, Canarias |
| 11.05.2026, 16:30 Reloj | Website | 9514 Burgos, Castilla - Leon |
| 11.05.2026, 16:30 Reloj | App | 48391 Vizcaya, Pais Vasco |
| 11.05.2026, 13:40 Reloj | App | 15116 Coru?a, Galicia |
| 11.05.2026, 10:28 Reloj | Fracaso total | 9249 Burgos, Castilla - Leon |
| 11.05.2026, 10:26 Reloj | Website | 45479 Toledo, Castilla - La Mancha |
| 11.05.2026, 10:16 Reloj | App | 33314 Asturias, Asturias |
| 11.05.2026, 08:52 Reloj | Fracaso total | 45522 Toledo, Castilla - La Mancha |
| 11.05.2026, 07:12 Reloj | App | 15109 Coru?a, Galicia |
| 11.05.2026, 03:30 Reloj | Fracaso total | 14812 C?rdoba, Andalucia |
| 10.05.2026, 21:36 Reloj | App | 33156 Asturias, Asturias |
| 10.05.2026, 19:24 Reloj | App | 35128 Las Palmas, Canarias |
| 10.05.2026, 18:52 Reloj | Website | 32211 Ourense, Galicia |
Websites
Toda la información sobre interrupciones o fallos de la red se basa en datos e informes de nuestros usuarios.