iCloud - Disturbios hoy:
Hoy se han registrado algunos disturbios.
Reportar falla
¿Está experimentando problemas o fallos de funcionamiento?
¿Cuál es el fallo?
¿Dónde se produce la perturbación?
Introduzca su código postal.
Reportar
Últimas noticias
Las perturbaciones más recientes por orden cronológico:
Fecha | Avería | CÓDIGO POSTAL |
---|---|---|
07.10.2024, 20:06 Reloj | Website | 33579 Asturias, Asturias |
07.10.2024, 18:24 Reloj | Website | 18750 Granada, Andalucia |
07.10.2024, 10:00 Reloj | Website | 7005 Illes Balears, Baleares |
07.10.2024, 05:06 Reloj | Fracaso total | 1510 çlava, Pais Vasco |
07.10.2024, 03:14 Reloj | Fracaso total | 48112 Vizcaya, Pais Vasco |
06.10.2024, 22:16 Reloj | Website | 33491 Asturias, Asturias |
06.10.2024, 20:30 Reloj | Website | 43529 Tarragona, Cataluna |
06.10.2024, 15:02 Reloj | Website | 27287 Lugo, Galicia |
06.10.2024, 14:48 Reloj | Fracaso total | 22583 Huesca, Aragon |
06.10.2024, 06:16 Reloj | Website | 48392 Vizcaya, Pais Vasco |
06.10.2024, 04:48 Reloj | Fracaso total | 23684 Ja?n, Andalucia |
05.10.2024, 20:30 Reloj | Fracaso total | 17244 Girona, Cataluna |
05.10.2024, 18:48 Reloj | Fracaso total | 26340 La Rioja, Rioja |
05.10.2024, 16:34 Reloj | Fracaso total | 9108 Burgos, Castilla - Leon |
05.10.2024, 13:30 Reloj | Website | 15806 Coru?a, Galicia |
05.10.2024, 12:40 Reloj | Fracaso total | 15113 Coru?a, Galicia |
05.10.2024, 10:00 Reloj | Website | 17160 Girona, Cataluna |
05.10.2024, 01:32 Reloj | Fracaso total | 36153 Pontevedra, Galicia |
05.10.2024, 01:10 Reloj | Fracaso total | 15359 Coru?a, Galicia |
04.10.2024, 19:40 Reloj | Website | 28300 Madrid, Madrid |
04.10.2024, 17:16 Reloj | Fracaso total | 15121 Coru?a, Galicia |
04.10.2024, 14:42 Reloj | Fracaso total | 6906 Badajoz, Extremadura |
04.10.2024, 13:38 Reloj | Fracaso total | 15910 Coru?a, Galicia |
04.10.2024, 05:10 Reloj | Website | 44123 Teruel, Aragon |
03.10.2024, 20:34 Reloj | Fracaso total | 7702 Illes Balears, Baleares |
Websites
Toda la información sobre interrupciones o fallos de la red se basa en datos e informes de nuestros usuarios.