iCloud - Disturbios hoy:
Hoy se han registrado algunos disturbios.
Reportar falla
¿Está experimentando problemas o fallos de funcionamiento?
¿Cuál es el fallo?
¿Dónde se produce la perturbación?
Introduzca su código postal.
Reportar
Últimas noticias
Las perturbaciones más recientes por orden cronológico:
Fecha | Avería | CÓDIGO POSTAL |
---|---|---|
20.01.2025, 21:08 Reloj | Website | 48278 Vizcaya, Pais Vasco |
20.01.2025, 17:48 Reloj | Website | 28970 Madrid, Madrid |
20.01.2025, 14:44 Reloj | Fracaso total | 33190 Asturias, Asturias |
20.01.2025, 12:22 Reloj | Fracaso total | 14014 C?rdoba, Andalucia |
20.01.2025, 07:28 Reloj | Fracaso total | 50596 Zaragoza, Aragon |
20.01.2025, 07:08 Reloj | Website | 43364 Tarragona, Cataluna |
20.01.2025, 05:02 Reloj | Fracaso total | 22588 Huesca, Aragon |
20.01.2025, 04:56 Reloj | Fracaso total | 33111 Asturias, Asturias |
20.01.2025, 04:20 Reloj | Fracaso total | 37892 Salamanca, Castilla - Leon |
20.01.2025, 02:12 Reloj | Website | 33119 Asturias, Asturias |
20.01.2025, 00:42 Reloj | Website | 25690 Lleida, Cataluna |
19.01.2025, 19:06 Reloj | Fracaso total | 49519 Zamora, Castilla - Leon |
19.01.2025, 08:40 Reloj | Website | 33566 Asturias, Asturias |
19.01.2025, 04:52 Reloj | Website | 30710 Murcia, Murcia |
18.01.2025, 19:40 Reloj | Website | 27116 Lugo, Galicia |
18.01.2025, 16:54 Reloj | Website | 28140 Madrid, Madrid |
18.01.2025, 12:14 Reloj | Website | 28801 Madrid, Madrid |
18.01.2025, 11:34 Reloj | Fracaso total | 15937 Coru?a, Galicia |
18.01.2025, 08:50 Reloj | Website | 1196 çlava, Pais Vasco |
18.01.2025, 03:06 Reloj | Website | 38310 Santa Cruz de Tenerife, Canarias |
17.01.2025, 23:00 Reloj | Fracaso total | 14191 C?rdoba, Andalucia |
17.01.2025, 08:24 Reloj | Website | 36156 Pontevedra, Galicia |
17.01.2025, 06:18 Reloj | Fracaso total | 22714 Huesca, Aragon |
16.01.2025, 23:32 Reloj | Fracaso total | 43491 Tarragona, Cataluna |
16.01.2025, 22:38 Reloj | Website | 17115 Girona, Cataluna |
Websites
Toda la información sobre interrupciones o fallos de la red se basa en datos e informes de nuestros usuarios.