Parship - Disturbios hoy:
Hoy se han registrado algunos disturbios.
Reportar falla
¿Está experimentando problemas o fallos de funcionamiento?
¿Cuál es el fallo?
¿Dónde se produce la perturbación?
Introduzca su código postal.
Reportar
Últimas noticias
Las perturbaciones más recientes por orden cronológico:
Fecha | Avería | CÓDIGO POSTAL |
---|---|---|
24.06.2025, 02:38 Reloj | Website | 44707 Teruel, Aragon |
24.06.2025, 01:14 Reloj | Website | 12163 Castell?n, Comunidad Valenciana |
23.06.2025, 23:46 Reloj | Website | 28411 Madrid, Madrid |
23.06.2025, 23:38 Reloj | Website | 43320 Tarragona, Cataluna |
23.06.2025, 15:28 Reloj | Fracaso total | 36529 Pontevedra, Galicia |
23.06.2025, 10:52 Reloj | Website | 46314 Valencia, Comunidad Valenciana |
23.06.2025, 06:50 Reloj | Fracaso total | 30153 Murcia, Murcia |
22.06.2025, 23:54 Reloj | Fracaso total | 32228 Ourense, Galicia |
22.06.2025, 23:42 Reloj | Website | 6129 Badajoz, Extremadura |
22.06.2025, 19:18 Reloj | Fracaso total | 37798 Salamanca, Castilla - Leon |
22.06.2025, 14:52 Reloj | Website | 35216 Las Palmas, Canarias |
22.06.2025, 13:54 Reloj | Fracaso total | 25717 Lleida, Cataluna |
22.06.2025, 09:50 Reloj | App | 35002 Las Palmas, Canarias |
22.06.2025, 05:40 Reloj | Website | 33190 Asturias, Asturias |
22.06.2025, 05:26 Reloj | Fracaso total | 12414 Castell?n, Comunidad Valenciana |
21.06.2025, 23:04 Reloj | Website | 48381 Vizcaya, Pais Vasco |
21.06.2025, 19:06 Reloj | Website | 26007 La Rioja, Rioja |
21.06.2025, 17:24 Reloj | Website | 49133 Zamora, Castilla - Leon |
21.06.2025, 11:24 Reloj | Fracaso total | 40176 Segovia, Castilla - Leon |
21.06.2025, 08:22 Reloj | Fracaso total | 15692 Coru?a, Galicia |
21.06.2025, 05:56 Reloj | Website | 33161 Asturias, Asturias |
21.06.2025, 05:34 Reloj | Website | 11150 C?diz, Andalucia |
21.06.2025, 04:50 Reloj | Website | 32170 Ourense, Galicia |
20.06.2025, 23:54 Reloj | Fracaso total | 32316 Ourense, Galicia |
20.06.2025, 18:58 Reloj | Fracaso total | 39679 Cantabria, Cantabria |
Websites
Toda la información sobre interrupciones o fallos de la red se basa en datos e informes de nuestros usuarios.