Parship - Disturbios hoy:
Hasta hoy no se ha informado de ningún problema ni fallo de funcionamiento.
Reportar falla
¿Está experimentando problemas o fallos de funcionamiento?
¿Cuál es el fallo?
¿Dónde se produce la perturbación?
Introduzca su código postal.
Reportar
Últimas noticias
Las perturbaciones más recientes por orden cronológico:
Fecha | Avería | CÓDIGO POSTAL |
---|---|---|
19.02.2025, 02:14 Reloj | Fracaso total | 33196 Asturias, Asturias |
18.02.2025, 17:24 Reloj | Website | 33458 Asturias, Asturias |
18.02.2025, 17:20 Reloj | Fracaso total | 35018 Las Palmas, Canarias |
18.02.2025, 04:32 Reloj | Fracaso total | 29239 M?laga, Andalucia |
18.02.2025, 04:02 Reloj | App | 33316 Asturias, Asturias |
17.02.2025, 22:40 Reloj | App | 1220 çlava, Pais Vasco |
17.02.2025, 21:02 Reloj | Fracaso total | 49310 Zamora, Castilla - Leon |
17.02.2025, 20:44 Reloj | Fracaso total | 36312 Pontevedra, Galicia |
17.02.2025, 06:28 Reloj | App | 35350 Las Palmas, Canarias |
17.02.2025, 00:08 Reloj | Website | 31486 Navarra, Navarra |
16.02.2025, 19:38 Reloj | App | 40315 Segovia, Castilla - Leon |
16.02.2025, 16:08 Reloj | App | 28119 Madrid, Madrid |
16.02.2025, 13:58 Reloj | Fracaso total | 33527 Asturias, Asturias |
16.02.2025, 12:52 Reloj | Fracaso total | 15391 Coru?a, Galicia |
16.02.2025, 11:08 Reloj | Website | 22790 Huesca, Aragon |
16.02.2025, 07:02 Reloj | Fracaso total | 33391 Asturias, Asturias |
16.02.2025, 06:54 Reloj | App | 32138 Ourense, Galicia |
16.02.2025, 05:54 Reloj | App | 38311 Santa Cruz de Tenerife, Canarias |
16.02.2025, 05:34 Reloj | Fracaso total | 15992 Coru?a, Galicia |
16.02.2025, 05:04 Reloj | Fracaso total | 4858 Almer?a, Andalucia |
16.02.2025, 04:30 Reloj | Fracaso total | 6173 Badajoz, Extremadura |
16.02.2025, 01:22 Reloj | App | 32880 Ourense, Galicia |
15.02.2025, 23:00 Reloj | Website | 38416 Santa Cruz de Tenerife, Canarias |
15.02.2025, 21:02 Reloj | App | 37799 Salamanca, Castilla - Leon |
15.02.2025, 12:32 Reloj | Website | 25632 Lleida, Cataluna |
Websites
Toda la información sobre interrupciones o fallos de la red se basa en datos e informes de nuestros usuarios.