Parship - Disturbios hoy:
Hoy se han registrado algunos disturbios.
Reportar falla
¿Está experimentando problemas o fallos de funcionamiento?
¿Cuál es el fallo?
¿Dónde se produce la perturbación?
Introduzca su código postal.
Reportar
Últimas noticias
Las perturbaciones más recientes por orden cronológico:
| Fecha | Avería | CÓDIGO POSTAL |
|---|---|---|
| 16.04.2026, 19:04 Reloj | Website | 8503 Barcelona, Cataluna |
| 16.04.2026, 17:56 Reloj | Website | 46590 Valencia, Comunidad Valenciana |
| 16.04.2026, 11:42 Reloj | Fracaso total | 5630 çvila, Castilla - Leon |
| 16.04.2026, 05:14 Reloj | App | 15639 Coru?a, Galicia |
| 15.04.2026, 22:08 Reloj | App | 46839 Valencia, Comunidad Valenciana |
| 15.04.2026, 18:54 Reloj | Fracaso total | 49178 Zamora, Castilla - Leon |
| 15.04.2026, 14:46 Reloj | Fracaso total | 19268 Guadalajara, Castilla - La Mancha |
| 15.04.2026, 09:24 Reloj | App | 29600 M?laga, Andalucia |
| 15.04.2026, 04:58 Reloj | Fracaso total | 32892 Ourense, Galicia |
| 15.04.2026, 00:54 Reloj | Website | 25737 Lleida, Cataluna |
| 14.04.2026, 23:52 Reloj | Fracaso total | 27555 Lugo, Galicia |
| 14.04.2026, 23:26 Reloj | App | 30870 Murcia, Murcia |
| 14.04.2026, 21:40 Reloj | Fracaso total | 32896 Ourense, Galicia |
| 14.04.2026, 09:12 Reloj | App | 3189 Alicante, Comunidad Valenciana |
| 14.04.2026, 07:18 Reloj | Website | 47675 Valladolid, Castilla - Leon |
| 14.04.2026, 03:08 Reloj | Fracaso total | 17457 Girona, Cataluna |
| 14.04.2026, 02:16 Reloj | Website | 8518 Barcelona, Cataluna |
| 13.04.2026, 20:28 Reloj | App | 40312 Segovia, Castilla - Leon |
| 13.04.2026, 20:02 Reloj | App | 15896 Coru?a, Galicia |
| 13.04.2026, 17:40 Reloj | Website | 17746 Girona, Cataluna |
| 13.04.2026, 15:14 Reloj | Website | 27439 Lugo, Galicia |
| 13.04.2026, 02:12 Reloj | Website | 33558 Asturias, Asturias |
| 12.04.2026, 14:02 Reloj | Fracaso total | 15379 Coru?a, Galicia |
| 12.04.2026, 06:58 Reloj | Fracaso total | 33316 Asturias, Asturias |
| 12.04.2026, 04:52 Reloj | Website | 26211 La Rioja, Rioja |
Websites
Toda la información sobre interrupciones o fallos de la red se basa en datos e informes de nuestros usuarios.