Wikipedia - Disturbios hoy:
Hasta hoy no se ha informado de ningún problema ni fallo de funcionamiento.
Reportar falla
¿Está experimentando problemas o fallos de funcionamiento?
¿Cuál es el fallo?
¿Dónde se produce la perturbación?
Introduzca su código postal.
Reportar
Últimas noticias
Las perturbaciones más recientes por orden cronológico:
Fecha | Avería | CÓDIGO POSTAL |
---|---|---|
19.02.2025, 00:32 Reloj | Fracaso total | 34131 Palencia, Castilla - Leon |
18.02.2025, 22:50 Reloj | Website | 15685 Coru?a, Galicia |
18.02.2025, 22:16 Reloj | Website | 33119 Asturias, Asturias |
18.02.2025, 20:14 Reloj | Fracaso total | 36959 Pontevedra, Galicia |
18.02.2025, 15:48 Reloj | Fracaso total | 27532 Lugo, Galicia |
18.02.2025, 15:12 Reloj | Website | 33592 Asturias, Asturias |
18.02.2025, 14:48 Reloj | Fracaso total | 3130 Alicante, Comunidad Valenciana |
18.02.2025, 14:00 Reloj | Website | 9593 Burgos, Castilla - Leon |
18.02.2025, 13:54 Reloj | Website | 43773 Tarragona, Cataluna |
18.02.2025, 08:54 Reloj | Fracaso total | 47881 Valladolid, Castilla - Leon |
18.02.2025, 06:22 Reloj | Website | 4825 Almer?a, Andalucia |
18.02.2025, 01:04 Reloj | Website | 7720 Illes Balears, Baleares |
17.02.2025, 22:56 Reloj | Website | 45720 Toledo, Castilla - La Mancha |
17.02.2025, 12:20 Reloj | Website | 18517 Granada, Andalucia |
17.02.2025, 08:10 Reloj | Fracaso total | 36390 Pontevedra, Galicia |
17.02.2025, 03:20 Reloj | Website | 35432 Las Palmas, Canarias |
16.02.2025, 19:50 Reloj | Fracaso total | 7316 Illes Balears, Baleares |
16.02.2025, 12:18 Reloj | Website | 3560 Alicante, Comunidad Valenciana |
16.02.2025, 10:12 Reloj | Website | 17861 Girona, Cataluna |
16.02.2025, 09:18 Reloj | Fracaso total | 10664 C?ceres, Extremadura |
16.02.2025, 00:14 Reloj | Fracaso total | 18690 Granada, Andalucia |
15.02.2025, 19:50 Reloj | Website | 9212 Burgos, Castilla - Leon |
15.02.2025, 13:48 Reloj | Fracaso total | 20830 Guipuzcoa, Pais Vasco |
15.02.2025, 13:26 Reloj | Fracaso total | 4619 Almer?a, Andalucia |
14.02.2025, 15:30 Reloj | Fracaso total | 3640 Alicante, Comunidad Valenciana |
Websites
Toda la información sobre interrupciones o fallos de la red se basa en datos e informes de nuestros usuarios.