Wikipedia - Disturbios hoy:
Hoy se han registrado algunos disturbios.
Reportar falla
¿Está experimentando problemas o fallos de funcionamiento?
¿Cuál es el fallo?
¿Dónde se produce la perturbación?
Introduzca su código postal.
Reportar
Últimas noticias
Las perturbaciones más recientes por orden cronológico:
Fecha | Avería | CÓDIGO POSTAL |
---|---|---|
07.10.2024, 23:18 Reloj | Fracaso total | 17811 Girona, Cataluna |
07.10.2024, 13:52 Reloj | Website | 3728 Alicante, Comunidad Valenciana |
07.10.2024, 05:24 Reloj | Fracaso total | 33536 Asturias, Asturias |
07.10.2024, 03:58 Reloj | Website | 15379 Coru?a, Galicia |
06.10.2024, 22:56 Reloj | Website | 41870 Sevilla, Andalucia |
06.10.2024, 19:14 Reloj | Website | 25794 Lleida, Cataluna |
06.10.2024, 17:40 Reloj | Fracaso total | 7599 Illes Balears, Baleares |
06.10.2024, 12:34 Reloj | Fracaso total | 33188 Asturias, Asturias |
06.10.2024, 07:04 Reloj | Website | 50480 Zaragoza, Aragon |
06.10.2024, 06:06 Reloj | Website | 33519 Asturias, Asturias |
05.10.2024, 12:40 Reloj | Fracaso total | 1192 çlava, Pais Vasco |
05.10.2024, 09:14 Reloj | Website | 33116 Asturias, Asturias |
05.10.2024, 08:08 Reloj | Fracaso total | 15807 Coru?a, Galicia |
04.10.2024, 22:24 Reloj | Website | 18291 Granada, Andalucia |
04.10.2024, 21:32 Reloj | Website | 2249 Albacete, Castilla - La Mancha |
04.10.2024, 11:44 Reloj | Fracaso total | 34116 Palencia, Castilla - Leon |
04.10.2024, 09:36 Reloj | Website | 25510 Lleida, Cataluna |
04.10.2024, 08:16 Reloj | Fracaso total | 33989 Asturias, Asturias |
04.10.2024, 07:16 Reloj | Website | 15884 Coru?a, Galicia |
03.10.2024, 21:18 Reloj | Fracaso total | 4212 Almer?a, Andalucia |
03.10.2024, 19:08 Reloj | Website | 44382 Teruel, Aragon |
03.10.2024, 11:58 Reloj | Website | 5004 çvila, Castilla - Leon |
03.10.2024, 06:14 Reloj | Fracaso total | 30540 Murcia, Murcia |
03.10.2024, 01:12 Reloj | Website | 20280 Guipuzcoa, Pais Vasco |
02.10.2024, 22:14 Reloj | Fracaso total | 35360 Las Palmas, Canarias |
Websites
Toda la información sobre interrupciones o fallos de la red se basa en datos e informes de nuestros usuarios.