Wikipedia - Disturbios hoy:
Hoy se han registrado algunos disturbios.
Reportar falla
¿Está experimentando problemas o fallos de funcionamiento?
¿Cuál es el fallo?
¿Dónde se produce la perturbación?
Introduzca su código postal.
Reportar
Últimas noticias
Las perturbaciones más recientes por orden cronológico:
| Fecha | Avería | CÓDIGO POSTAL |
|---|---|---|
| 20.04.2026, 12:44 Reloj | Website | 19128 Guadalajara, Castilla - La Mancha |
| 20.04.2026, 06:22 Reloj | Fracaso total | 48879 Vizcaya, Pais Vasco |
| 19.04.2026, 23:56 Reloj | Website | 25598 Lleida, Cataluna |
| 19.04.2026, 02:12 Reloj | Website | 15807 Coru?a, Galicia |
| 19.04.2026, 01:32 Reloj | Website | 36162 Pontevedra, Galicia |
| 18.04.2026, 21:12 Reloj | Fracaso total | 29688 M?laga, Andalucia |
| 18.04.2026, 21:00 Reloj | Website | 25269 Lleida, Cataluna |
| 18.04.2026, 20:02 Reloj | Fracaso total | 11595 C?diz, Andalucia |
| 18.04.2026, 20:02 Reloj | Website | 18800 Granada, Andalucia |
| 18.04.2026, 08:46 Reloj | Website | 29650 M?laga, Andalucia |
| 18.04.2026, 02:32 Reloj | Website | 15124 Coru?a, Galicia |
| 18.04.2026, 00:22 Reloj | Website | 30530 Murcia, Murcia |
| 17.04.2026, 18:48 Reloj | Fracaso total | 15687 Coru?a, Galicia |
| 17.04.2026, 16:02 Reloj | Fracaso total | 33194 Asturias, Asturias |
| 17.04.2026, 07:22 Reloj | Website | 16152 Cuenca, Castilla - La Mancha |
| 17.04.2026, 00:24 Reloj | Fracaso total | 39584 Cantabria, Cantabria |
| 16.04.2026, 21:32 Reloj | Fracaso total | 31451 Navarra, Navarra |
| 16.04.2026, 19:06 Reloj | Website | 29313 M?laga, Andalucia |
| 16.04.2026, 16:40 Reloj | Website | 27164 Lugo, Galicia |
| 16.04.2026, 03:12 Reloj | Website | 37786 Salamanca, Castilla - Leon |
| 15.04.2026, 18:20 Reloj | Website | 6468 Badajoz, Extremadura |
| 15.04.2026, 16:16 Reloj | Fracaso total | 31109 Navarra, Navarra |
| 14.04.2026, 22:40 Reloj | Website | 22470 Huesca, Aragon |
| 14.04.2026, 17:32 Reloj | Website | 30390 Murcia, Murcia |
| 14.04.2026, 15:08 Reloj | Website | 9131 Burgos, Castilla - Leon |
Websites
Toda la información sobre interrupciones o fallos de la red se basa en datos e informes de nuestros usuarios.