Parship - Disturbios hoy:
Hasta hoy no se ha informado de ningún problema ni fallo de funcionamiento.
Reportar falla
¿Está experimentando problemas o fallos de funcionamiento?
¿Cuál es el fallo?
¿Dónde se produce la perturbación?
Introduzca su código postal.
Reportar
Últimas noticias
Las perturbaciones más recientes por orden cronológico:
| Fecha | Avería | CÓDIGO POSTAL |
|---|---|---|
| 30.06.2026, 22:26 Reloj | Fracaso total | 15985 Coru?a, Galicia |
| 30.06.2026, 19:28 Reloj | App | 36514 Pontevedra, Galicia |
| 30.06.2026, 15:06 Reloj | Fracaso total | 36995 Pontevedra, Galicia |
| 30.06.2026, 14:06 Reloj | App | 13194 Ciudad Real, Castilla - La Mancha |
| 30.06.2026, 13:10 Reloj | Website | 46510 Valencia, Comunidad Valenciana |
| 30.06.2026, 03:20 Reloj | Fracaso total | 15686 Coru?a, Galicia |
| 30.06.2026, 03:18 Reloj | Website | 15684 Coru?a, Galicia |
| 29.06.2026, 23:54 Reloj | Website | 50294 Zaragoza, Aragon |
| 29.06.2026, 22:50 Reloj | Fracaso total | 38460 Santa Cruz de Tenerife, Canarias |
| 29.06.2026, 14:26 Reloj | Website | 49630 Zamora, Castilla - Leon |
| 29.06.2026, 12:52 Reloj | App | 43719 Tarragona, Cataluna |
| 28.06.2026, 18:24 Reloj | App | 48890 Vizcaya, Pais Vasco |
| 28.06.2026, 15:10 Reloj | Website | 42368 Soria, Castilla - Leon |
| 28.06.2026, 11:36 Reloj | Website | 15914 Coru?a, Galicia |
| 28.06.2026, 09:20 Reloj | Fracaso total | 46666 Valencia, Comunidad Valenciana |
| 28.06.2026, 07:56 Reloj | App | 15888 Coru?a, Galicia |
| 28.06.2026, 07:12 Reloj | Fracaso total | 29650 M?laga, Andalucia |
| 28.06.2026, 03:30 Reloj | Website | 23680 Ja?n, Andalucia |
| 27.06.2026, 22:06 Reloj | App | 19198 Guadalajara, Castilla - La Mancha |
| 27.06.2026, 20:50 Reloj | Fracaso total | 35120 Las Palmas, Canarias |
| 27.06.2026, 15:08 Reloj | Fracaso total | 17005 Girona, Cataluna |
| 27.06.2026, 12:36 Reloj | App | 15985 Coru?a, Galicia |
| 27.06.2026, 10:18 Reloj | App | 42220 Soria, Castilla - Leon |
| 27.06.2026, 06:22 Reloj | Website | 30412 Murcia, Murcia |
| 27.06.2026, 02:38 Reloj | Fracaso total | 49164 Zamora, Castilla - Leon |
Websites
Toda la información sobre interrupciones o fallos de la red se basa en datos e informes de nuestros usuarios.