Parship - Disturbios hoy:
Hoy se han registrado algunos disturbios.
Reportar falla
¿Está experimentando problemas o fallos de funcionamiento?
¿Cuál es el fallo?
¿Dónde se produce la perturbación?
Introduzca su código postal.
Reportar
Últimas noticias
Las perturbaciones más recientes por orden cronológico:
| Fecha | Avería | CÓDIGO POSTAL |
|---|---|---|
| 01.02.2026, 00:50 Reloj | Fracaso total | 32940 Ourense, Galicia |
| 01.02.2026, 00:10 Reloj | Website | 22662 Huesca, Aragon |
| 31.01.2026, 23:14 Reloj | App | 50297 Zaragoza, Aragon |
| 31.01.2026, 22:04 Reloj | Website | 24980 Le?n, Castilla - Leon |
| 31.01.2026, 21:04 Reloj | Website | 3818 Alicante, Comunidad Valenciana |
| 31.01.2026, 18:04 Reloj | App | 9568 Burgos, Castilla - Leon |
| 31.01.2026, 15:54 Reloj | Website | 33946 Asturias, Asturias |
| 31.01.2026, 14:14 Reloj | App | 33400 Asturias, Asturias |
| 31.01.2026, 08:20 Reloj | Fracaso total | 30509 Murcia, Murcia |
| 31.01.2026, 06:30 Reloj | App | 16336 Cuenca, Castilla - La Mancha |
| 31.01.2026, 05:16 Reloj | Fracaso total | 32111 Ourense, Galicia |
| 31.01.2026, 02:10 Reloj | Website | 3111 Alicante, Comunidad Valenciana |
| 30.01.2026, 15:12 Reloj | Fracaso total | 27164 Lugo, Galicia |
| 30.01.2026, 10:04 Reloj | Website | 15885 Coru?a, Galicia |
| 29.01.2026, 20:56 Reloj | Website | 15692 Coru?a, Galicia |
| 29.01.2026, 16:50 Reloj | App | 33111 Asturias, Asturias |
| 29.01.2026, 09:24 Reloj | Fracaso total | 30410 Murcia, Murcia |
| 29.01.2026, 07:56 Reloj | Website | 48540 Vizcaya, Pais Vasco |
| 29.01.2026, 07:18 Reloj | Website | 33969 Asturias, Asturias |
| 29.01.2026, 03:02 Reloj | App | 28649 Madrid, Madrid |
| 29.01.2026, 01:22 Reloj | Website | 27510 Lugo, Galicia |
| 28.01.2026, 20:06 Reloj | Website | 40162 Segovia, Castilla - Leon |
| 28.01.2026, 12:26 Reloj | Fracaso total | 37114 Salamanca, Castilla - Leon |
| 28.01.2026, 09:40 Reloj | Website | 23290 Ja?n, Andalucia |
| 28.01.2026, 07:00 Reloj | Fracaso total | 38677 Santa Cruz de Tenerife, Canarias |
Websites
Toda la información sobre interrupciones o fallos de la red se basa en datos e informes de nuestros usuarios.