Parship - Disturbios hoy:
Hoy se han registrado algunos disturbios.
Reportar falla
¿Está experimentando problemas o fallos de funcionamiento?
¿Cuál es el fallo?
¿Dónde se produce la perturbación?
Introduzca su código postal.
Reportar
Últimas noticias
Las perturbaciones más recientes por orden cronológico:
Fecha | Avería | CÓDIGO POSTAL |
---|---|---|
24.08.2025, 00:10 Reloj | Website | 40359 Segovia, Castilla - Leon |
24.08.2025, 00:00 Reloj | Website | 33162 Asturias, Asturias |
23.08.2025, 22:54 Reloj | App | 37400 Salamanca, Castilla - Leon |
23.08.2025, 20:16 Reloj | App | 15895 Coru?a, Galicia |
23.08.2025, 16:02 Reloj | Website | 15883 Coru?a, Galicia |
23.08.2025, 11:30 Reloj | Website | 15895 Coru?a, Galicia |
23.08.2025, 09:52 Reloj | Website | 12589 Castell?n, Comunidad Valenciana |
23.08.2025, 09:44 Reloj | Fracaso total | 7141 Illes Balears, Baleares |
23.08.2025, 08:58 Reloj | Fracaso total | 15807 Coru?a, Galicia |
23.08.2025, 08:12 Reloj | Website | 28210 Madrid, Madrid |
23.08.2025, 02:14 Reloj | Fracaso total | 37130 Salamanca, Castilla - Leon |
23.08.2025, 01:18 Reloj | Fracaso total | 33947 Asturias, Asturias |
22.08.2025, 22:16 Reloj | App | 31191 Navarra, Navarra |
22.08.2025, 19:38 Reloj | App | 33191 Asturias, Asturias |
22.08.2025, 15:54 Reloj | Website | 38630 Santa Cruz de Tenerife, Canarias |
22.08.2025, 15:24 Reloj | Fracaso total | 35338 Las Palmas, Canarias |
22.08.2025, 15:06 Reloj | Website | 5132 çvila, Castilla - Leon |
22.08.2025, 12:32 Reloj | Website | 43415 Tarragona, Cataluna |
22.08.2025, 10:08 Reloj | Website | 25587 Lleida, Cataluna |
22.08.2025, 07:14 Reloj | Fracaso total | 31176 Navarra, Navarra |
22.08.2025, 05:10 Reloj | App | 1117 çlava, Pais Vasco |
22.08.2025, 02:28 Reloj | Website | 29191 M?laga, Andalucia |
22.08.2025, 01:22 Reloj | Fracaso total | 24377 Le?n, Castilla - Leon |
22.08.2025, 01:16 Reloj | App | 4811 Almer?a, Andalucia |
21.08.2025, 19:50 Reloj | App | 33111 Asturias, Asturias |
Websites
Toda la información sobre interrupciones o fallos de la red se basa en datos e informes de nuestros usuarios.