Parship - Disturbios hoy:
Hoy se han registrado algunos disturbios.
Reportar falla
¿Está experimentando problemas o fallos de funcionamiento?
¿Cuál es el fallo?
¿Dónde se produce la perturbación?
Introduzca su código postal.
Reportar
Últimas noticias
Las perturbaciones más recientes por orden cronológico:
| Fecha | Avería | CÓDIGO POSTAL |
|---|---|---|
| 01.08.2026, 02:44 Reloj | Website | 22373 Huesca, Aragon |
| 01.08.2026, 02:16 Reloj | App | 5289 çvila, Castilla - Leon |
| 31.07.2026, 23:22 Reloj | Website | 39553 Cantabria, Cantabria |
| 31.07.2026, 21:54 Reloj | App | 20500 Guipuzcoa, Pais Vasco |
| 31.07.2026, 17:50 Reloj | Website | 31714 Navarra, Navarra |
| 31.07.2026, 14:52 Reloj | Website | 23289 Ja?n, Andalucia |
| 31.07.2026, 11:26 Reloj | Website | 3312 Alicante, Comunidad Valenciana |
| 31.07.2026, 11:20 Reloj | App | 29720 M?laga, Andalucia |
| 31.07.2026, 10:00 Reloj | App | 15912 Coru?a, Galicia |
| 31.07.2026, 08:40 Reloj | Website | 32136 Ourense, Galicia |
| 31.07.2026, 03:24 Reloj | App | 33490 Asturias, Asturias |
| 30.07.2026, 23:08 Reloj | Fracaso total | 15009 Coru?a, Galicia |
| 30.07.2026, 21:04 Reloj | Fracaso total | 24133 Le?n, Castilla - Leon |
| 30.07.2026, 12:34 Reloj | App | 6230 Badajoz, Extremadura |
| 30.07.2026, 09:22 Reloj | Website | 14820 C?rdoba, Andalucia |
| 30.07.2026, 01:00 Reloj | App | 18616 Granada, Andalucia |
| 29.07.2026, 21:16 Reloj | Website | 12415 Castell?n, Comunidad Valenciana |
| 29.07.2026, 19:16 Reloj | Website | 15541 Coru?a, Galicia |
| 29.07.2026, 18:54 Reloj | Website | 45661 Toledo, Castilla - La Mancha |
| 29.07.2026, 18:10 Reloj | Fracaso total | 1427 çlava, Pais Vasco |
| 29.07.2026, 09:18 Reloj | Fracaso total | 24391 Le?n, Castilla - Leon |
| 29.07.2026, 07:14 Reloj | App | 26520 La Rioja, Rioja |
| 29.07.2026, 04:28 Reloj | App | 36940 Pontevedra, Galicia |
| 29.07.2026, 01:46 Reloj | Website | 48510 Vizcaya, Pais Vasco |
| 28.07.2026, 21:50 Reloj | Website | 32226 Ourense, Galicia |
Websites
Toda la información sobre interrupciones o fallos de la red se basa en datos e informes de nuestros usuarios.