Outlook - Disturbios hoy:
Hasta hoy no se ha informado de ningún problema ni fallo de funcionamiento.
Reportar falla
¿Está experimentando problemas o fallos de funcionamiento?
¿Cuál es el fallo?
¿Dónde se produce la perturbación?
Introduzca su código postal.
Reportar
Últimas noticias
Las perturbaciones más recientes por orden cronológico:
Fecha | Avería | CÓDIGO POSTAL |
---|---|---|
01.05.2025, 12:56 Reloj | Website | 17410 Girona, Cataluna |
30.04.2025, 21:36 Reloj | Fracaso total | 15530 Coru?a, Galicia |
30.04.2025, 21:22 Reloj | Website | 21647 Huelva, Andalucia |
30.04.2025, 16:36 Reloj | App | 39727 Cantabria, Cantabria |
30.04.2025, 15:10 Reloj | Website | 7409 Illes Balears, Baleares |
30.04.2025, 14:34 Reloj | Fracaso total | 17853 Girona, Cataluna |
30.04.2025, 13:30 Reloj | Website | 33469 Asturias, Asturias |
30.04.2025, 11:28 Reloj | Website | 42294 Soria, Castilla - Leon |
30.04.2025, 11:02 Reloj | Website | 28791 Madrid, Madrid |
30.04.2025, 00:48 Reloj | Website | 15995 Coru?a, Galicia |
30.04.2025, 00:42 Reloj | App | 15379 Coru?a, Galicia |
29.04.2025, 20:40 Reloj | App | 9310 Burgos, Castilla - Leon |
29.04.2025, 15:44 Reloj | App | 16541 Cuenca, Castilla - La Mancha |
29.04.2025, 11:54 Reloj | Fracaso total | 31438 Navarra, Navarra |
29.04.2025, 07:22 Reloj | Fracaso total | 38129 Santa Cruz de Tenerife, Canarias |
29.04.2025, 06:04 Reloj | App | 33586 Asturias, Asturias |
29.04.2025, 04:24 Reloj | Fracaso total | 9191 Burgos, Castilla - Leon |
29.04.2025, 02:34 Reloj | Fracaso total | 33994 Asturias, Asturias |
29.04.2025, 00:24 Reloj | Website | 32151 Ourense, Galicia |
28.04.2025, 20:52 Reloj | Website | 17722 Girona, Cataluna |
28.04.2025, 15:54 Reloj | App | 24275 Le?n, Castilla - Leon |
28.04.2025, 14:58 Reloj | Website | 33539 Asturias, Asturias |
28.04.2025, 14:14 Reloj | App | 36958 Pontevedra, Galicia |
28.04.2025, 13:04 Reloj | Fracaso total | 4869 Almer?a, Andalucia |
28.04.2025, 10:46 Reloj | Website | 7420 Illes Balears, Baleares |
Websites
Toda la información sobre interrupciones o fallos de la red se basa en datos e informes de nuestros usuarios.