iCloud - Disturbios hoy:
Hoy se han registrado algunos disturbios.
Reportar falla
¿Está experimentando problemas o fallos de funcionamiento?
¿Cuál es el fallo?
¿Dónde se produce la perturbación?
Introduzca su código postal.
Reportar
Últimas noticias
Las perturbaciones más recientes por orden cronológico:
Fecha | Avería | CÓDIGO POSTAL |
---|---|---|
01.05.2025, 12:56 Reloj | Fracaso total | 18658 Granada, Andalucia |
01.05.2025, 12:38 Reloj | Fracaso total | 29120 M?laga, Andalucia |
01.05.2025, 11:20 Reloj | Website | 29718 M?laga, Andalucia |
01.05.2025, 07:02 Reloj | Website | 29770 M?laga, Andalucia |
01.05.2025, 04:34 Reloj | Website | 18128 Granada, Andalucia |
30.04.2025, 18:42 Reloj | Fracaso total | 24324 Le?n, Castilla - Leon |
30.04.2025, 18:20 Reloj | Fracaso total | 3720 Alicante, Comunidad Valenciana |
30.04.2025, 09:36 Reloj | Website | 15520 Coru?a, Galicia |
30.04.2025, 07:44 Reloj | Website | 32141 Ourense, Galicia |
30.04.2025, 02:14 Reloj | Fracaso total | 32120 Ourense, Galicia |
29.04.2025, 21:02 Reloj | Website | 34810 Palencia, Castilla - Leon |
29.04.2025, 14:46 Reloj | Website | 9126 Burgos, Castilla - Leon |
29.04.2025, 12:00 Reloj | Website | 13194 Ciudad Real, Castilla - La Mancha |
29.04.2025, 08:42 Reloj | Fracaso total | 28792 Madrid, Madrid |
29.04.2025, 08:08 Reloj | Fracaso total | 33129 Asturias, Asturias |
29.04.2025, 06:26 Reloj | Website | 7122 Illes Balears, Baleares |
29.04.2025, 03:32 Reloj | Fracaso total | 32228 Ourense, Galicia |
29.04.2025, 02:38 Reloj | Website | 24125 Le?n, Castilla - Leon |
28.04.2025, 22:56 Reloj | Fracaso total | 15684 Coru?a, Galicia |
28.04.2025, 08:16 Reloj | Fracaso total | 5212 çvila, Castilla - Leon |
28.04.2025, 07:00 Reloj | Fracaso total | 28310 Madrid, Madrid |
26.04.2025, 22:40 Reloj | Website | 9213 Burgos, Castilla - Leon |
26.04.2025, 21:10 Reloj | Website | 34810 Palencia, Castilla - Leon |
26.04.2025, 11:42 Reloj | Fracaso total | 42240 Soria, Castilla - Leon |
25.04.2025, 15:50 Reloj | Website | 28260 Madrid, Madrid |
Websites
Toda la información sobre interrupciones o fallos de la red se basa en datos e informes de nuestros usuarios.