Amazon Music - Disturbios hoy:
Hasta hoy no se ha informado de ningún problema ni fallo de funcionamiento.
Reportar falla
¿Está experimentando problemas o fallos de funcionamiento?
¿Cuál es el fallo?
¿Dónde se produce la perturbación?
Introduzca su código postal.
Reportar
Últimas noticias
Las perturbaciones más recientes por orden cronológico:
| Fecha | Avería | CÓDIGO POSTAL |
|---|---|---|
| 06.09.2026, 22:56 Reloj | Fracaso total | 9128 Burgos, Castilla - Leon |
| 06.09.2026, 21:52 Reloj | App | 7199 Illes Balears, Baleares |
| 06.09.2026, 20:48 Reloj | App | 15659 Coru?a, Galicia |
| 06.09.2026, 10:52 Reloj | App | 32411 Ourense, Galicia |
| 06.09.2026, 08:54 Reloj | App | 15122 Coru?a, Galicia |
| 06.09.2026, 07:24 Reloj | App | 33127 Asturias, Asturias |
| 06.09.2026, 06:14 Reloj | Fracaso total | 17534 Girona, Cataluna |
| 06.09.2026, 00:02 Reloj | App | 31797 Navarra, Navarra |
| 05.09.2026, 19:48 Reloj | App | 9215 Burgos, Castilla - Leon |
| 05.09.2026, 17:54 Reloj | Fracaso total | 32236 Ourense, Galicia |
| 05.09.2026, 15:12 Reloj | Fracaso total | 15887 Coru?a, Galicia |
| 05.09.2026, 02:14 Reloj | Fracaso total | 15679 Coru?a, Galicia |
| 05.09.2026, 01:02 Reloj | App | 35571 Las Palmas, Canarias |
| 04.09.2026, 21:28 Reloj | App | 35542 Las Palmas, Canarias |
| 04.09.2026, 16:00 Reloj | App | 3390 Alicante, Comunidad Valenciana |
| 04.09.2026, 02:52 Reloj | Fracaso total | 33392 Asturias, Asturias |
| 03.09.2026, 18:28 Reloj | App | 8785 Barcelona, Cataluna |
| 03.09.2026, 15:56 Reloj | Fracaso total | 15990 Coru?a, Galicia |
| 03.09.2026, 14:12 Reloj | App | 24607 Le?n, Castilla - Leon |
| 03.09.2026, 10:44 Reloj | App | 24848 Le?n, Castilla - Leon |
| 03.09.2026, 10:30 Reloj | App | 3311 Alicante, Comunidad Valenciana |
| 03.09.2026, 09:54 Reloj | App | 4620 Almer?a, Andalucia |
| 03.09.2026, 09:50 Reloj | App | 4897 Almer?a, Andalucia |
| 03.09.2026, 07:06 Reloj | App | 3640 Alicante, Comunidad Valenciana |
| 02.09.2026, 23:18 Reloj | App | 15886 Coru?a, Galicia |
Streaming
Toda la información sobre interrupciones o fallos de la red se basa en datos e informes de nuestros usuarios.