Amazon Music - Disturbios hoy:
Hoy se han registrado algunos disturbios.
Reportar falla
¿Está experimentando problemas o fallos de funcionamiento?
¿Cuál es el fallo?
¿Dónde se produce la perturbación?
Introduzca su código postal.
Reportar
Últimas noticias
Las perturbaciones más recientes por orden cronológico:
| Fecha | Avería | CÓDIGO POSTAL |
|---|---|---|
| 16.04.2026, 22:52 Reloj | Fracaso total | 15685 Coru?a, Galicia |
| 16.04.2026, 18:26 Reloj | Fracaso total | 50369 Zaragoza, Aragon |
| 16.04.2026, 13:06 Reloj | App | 24225 Le?n, Castilla - Leon |
| 16.04.2026, 11:52 Reloj | Fracaso total | 4510 Almer?a, Andalucia |
| 15.04.2026, 18:52 Reloj | App | 15689 Coru?a, Galicia |
| 15.04.2026, 18:48 Reloj | App | 3150 Alicante, Comunidad Valenciana |
| 15.04.2026, 16:42 Reloj | App | 36940 Pontevedra, Galicia |
| 15.04.2026, 01:20 Reloj | App | 15893 Coru?a, Galicia |
| 14.04.2026, 17:50 Reloj | App | 35107 Las Palmas, Canarias |
| 14.04.2026, 16:04 Reloj | App | 39788 Cantabria, Cantabria |
| 14.04.2026, 11:50 Reloj | App | 28210 Madrid, Madrid |
| 14.04.2026, 09:20 Reloj | App | 24280 Le?n, Castilla - Leon |
| 14.04.2026, 03:00 Reloj | App | 7638 Illes Balears, Baleares |
| 14.04.2026, 02:32 Reloj | Fracaso total | 28691 Madrid, Madrid |
| 14.04.2026, 02:16 Reloj | App | 27440 Lugo, Galicia |
| 13.04.2026, 23:00 Reloj | App | 26213 La Rioja, Rioja |
| 13.04.2026, 13:20 Reloj | Fracaso total | 11380 C?diz, Andalucia |
| 13.04.2026, 12:32 Reloj | Fracaso total | 38389 Santa Cruz de Tenerife, Canarias |
| 13.04.2026, 11:16 Reloj | App | 10696 C?ceres, Extremadura |
| 13.04.2026, 08:18 Reloj | Fracaso total | 24359 Le?n, Castilla - Leon |
| 13.04.2026, 05:06 Reloj | Fracaso total | 34170 Palencia, Castilla - Leon |
| 12.04.2026, 23:48 Reloj | App | 15689 Coru?a, Galicia |
| 12.04.2026, 21:36 Reloj | App | 35005 Las Palmas, Canarias |
| 12.04.2026, 20:14 Reloj | App | 15885 Coru?a, Galicia |
| 12.04.2026, 10:10 Reloj | App | 31291 Navarra, Navarra |
Streaming
Toda la información sobre interrupciones o fallos de la red se basa en datos e informes de nuestros usuarios.