Amazon Music - Disturbios hoy:
Hoy se han registrado algunos disturbios.
Reportar falla
¿Está experimentando problemas o fallos de funcionamiento?
¿Cuál es el fallo?
¿Dónde se produce la perturbación?
Introduzca su código postal.
Reportar
Últimas noticias
Las perturbaciones más recientes por orden cronológico:
| Fecha | Avería | CÓDIGO POSTAL |
|---|---|---|
| 20.04.2026, 07:38 Reloj | App | 9258 Burgos, Castilla - Leon |
| 20.04.2026, 01:00 Reloj | App | 31745 Navarra, Navarra |
| 19.04.2026, 22:38 Reloj | Fracaso total | 22532 Huesca, Aragon |
| 19.04.2026, 19:00 Reloj | App | 39213 Cantabria, Cantabria |
| 19.04.2026, 15:14 Reloj | App | 36318 Pontevedra, Galicia |
| 19.04.2026, 12:02 Reloj | App | 34307 Palencia, Castilla - Leon |
| 19.04.2026, 10:00 Reloj | Fracaso total | 30850 Murcia, Murcia |
| 19.04.2026, 07:34 Reloj | Fracaso total | 8731 Barcelona, Cataluna |
| 19.04.2026, 03:52 Reloj | Fracaso total | 29550 M?laga, Andalucia |
| 18.04.2026, 23:36 Reloj | Fracaso total | 32318 Ourense, Galicia |
| 18.04.2026, 23:16 Reloj | Fracaso total | 3570 Alicante, Comunidad Valenciana |
| 18.04.2026, 16:12 Reloj | App | 36676 Pontevedra, Galicia |
| 18.04.2026, 11:34 Reloj | App | 32366 Ourense, Galicia |
| 17.04.2026, 22:40 Reloj | App | 44450 Teruel, Aragon |
| 17.04.2026, 21:06 Reloj | Fracaso total | 26132 La Rioja, Rioja |
| 17.04.2026, 02:20 Reloj | Fracaso total | 15807 Coru?a, Galicia |
| 16.04.2026, 22:52 Reloj | Fracaso total | 15685 Coru?a, Galicia |
| 16.04.2026, 18:26 Reloj | Fracaso total | 50369 Zaragoza, Aragon |
| 16.04.2026, 13:06 Reloj | App | 24225 Le?n, Castilla - Leon |
| 16.04.2026, 11:52 Reloj | Fracaso total | 4510 Almer?a, Andalucia |
| 15.04.2026, 18:52 Reloj | App | 15689 Coru?a, Galicia |
| 15.04.2026, 18:48 Reloj | App | 3150 Alicante, Comunidad Valenciana |
| 15.04.2026, 16:42 Reloj | App | 36940 Pontevedra, Galicia |
| 15.04.2026, 01:20 Reloj | App | 15893 Coru?a, Galicia |
| 14.04.2026, 17:50 Reloj | App | 35107 Las Palmas, Canarias |
Streaming
Toda la información sobre interrupciones o fallos de la red se basa en datos e informes de nuestros usuarios.