Amazon Music - Disturbios hoy:
Hoy se han registrado algunos disturbios.
Reportar falla
¿Está experimentando problemas o fallos de funcionamiento?
¿Cuál es el fallo?
¿Dónde se produce la perturbación?
Introduzca su código postal.
Reportar
Últimas noticias
Las perturbaciones más recientes por orden cronológico:
Fecha | Avería | CÓDIGO POSTAL |
---|---|---|
20.01.2025, 11:38 Reloj | Fracaso total | 15128 Coru?a, Galicia |
20.01.2025, 04:42 Reloj | App | 5690 çvila, Castilla - Leon |
20.01.2025, 02:42 Reloj | App | 36579 Pontevedra, Galicia |
20.01.2025, 01:00 Reloj | Fracaso total | 33969 Asturias, Asturias |
19.01.2025, 21:04 Reloj | Fracaso total | 38616 Santa Cruz de Tenerife, Canarias |
19.01.2025, 12:04 Reloj | Fracaso total | 23297 Ja?n, Andalucia |
19.01.2025, 08:24 Reloj | Fracaso total | 22001 Huesca, Aragon |
19.01.2025, 05:28 Reloj | App | 17741 Girona, Cataluna |
19.01.2025, 04:20 Reloj | App | 43892 Tarragona, Cataluna |
19.01.2025, 04:10 Reloj | Fracaso total | 39788 Cantabria, Cantabria |
19.01.2025, 02:04 Reloj | Fracaso total | 27203 Lugo, Galicia |
18.01.2025, 21:26 Reloj | Fracaso total | 15807 Coru?a, Galicia |
18.01.2025, 18:36 Reloj | Fracaso total | 17465 Girona, Cataluna |
18.01.2025, 15:10 Reloj | Fracaso total | 9194 Burgos, Castilla - Leon |
18.01.2025, 00:50 Reloj | Fracaso total | 5131 çvila, Castilla - Leon |
18.01.2025, 00:22 Reloj | App | 24195 Le?n, Castilla - Leon |
17.01.2025, 21:58 Reloj | App | 10414 C?ceres, Extremadura |
17.01.2025, 17:34 Reloj | Fracaso total | 21230 Huelva, Andalucia |
17.01.2025, 11:06 Reloj | App | 3739 Alicante, Comunidad Valenciana |
17.01.2025, 10:38 Reloj | Fracaso total | 26005 La Rioja, Rioja |
16.01.2025, 18:24 Reloj | App | 24607 Le?n, Castilla - Leon |
16.01.2025, 15:04 Reloj | Fracaso total | 15684 Coru?a, Galicia |
15.01.2025, 23:34 Reloj | App | 44592 Teruel, Aragon |
15.01.2025, 20:14 Reloj | App | 21239 Huelva, Andalucia |
15.01.2025, 19:56 Reloj | App | 15119 Coru?a, Galicia |
Streaming
Toda la información sobre interrupciones o fallos de la red se basa en datos e informes de nuestros usuarios.